BC
BCSR ETF (BCSR)
БПИФ
-
-
(-)
График
Информация о фонде
| Тип | БПИФ |
| ISIN | RU000A10A0N6 |
| Валюта | RUB |
| Дата начала | 15.11.2024 |
Объемы торгов
Данные отображаются за -
| Рынок | Количество сделок | Объем сделок, шт. | Объем сделок |
|---|---|---|---|
Нет данных за выбранную дату. | |||
| Тип | БПИФ |
| ISIN | RU000A10A0N6 |
| Валюта | RUB |
| Дата начала | 15.11.2024 |
Данные отображаются за -
| Рынок | Количество сделок | Объем сделок, шт. | Объем сделок |
|---|---|---|---|
Нет данных за выбранную дату. | |||