CA
CASH ETF (CASH)
БПИФ
-
-
(-)
График
Информация о фонде
| Тип | БПИФ |
| ISIN | RU000A109X11 |
| Валюта | RUB |
| Дата начала | 07.11.2024 |
Объемы торгов
Данные отображаются за -
| Рынок | Количество сделок | Объем сделок, шт. | Объем сделок |
|---|---|---|---|
Нет данных за выбранную дату. | |||
| Тип | БПИФ |
| ISIN | RU000A109X11 |
| Валюта | RUB |
| Дата начала | 07.11.2024 |
Данные отображаются за -
| Рынок | Количество сделок | Объем сделок, шт. | Объем сделок |
|---|---|---|---|
Нет данных за выбранную дату. | |||