ES
ESGR ETF (ESGR)
БПИФ
-
-
(-)
График
Информация о фонде
| Тип | БПИФ |
| ISIN | RU000A101R66 |
| Валюта | RUB |
| Дата начала | 29.06.2020 |
Объемы торгов
Данные отображаются за -
| Рынок | Количество сделок | Объем сделок, шт. | Объем сделок |
|---|---|---|---|
Нет данных за выбранную дату. | |||
| Тип | БПИФ |
| ISIN | RU000A101R66 |
| Валюта | RUB |
| Дата начала | 29.06.2020 |
Данные отображаются за -
| Рынок | Количество сделок | Объем сделок, шт. | Объем сделок |
|---|---|---|---|
Нет данных за выбранную дату. | |||