SB
SBGD ETF (SBGD)
БПИФ
-
-
(-)
График
Информация о фонде
| Тип | БПИФ |
| ISIN | RU000A105385 |
| Валюта | RUB |
| Дата начала | 06.09.2022 |
Объемы торгов
Данные отображаются за -
| Рынок | Количество сделок | Объем сделок, шт. | Объем сделок |
|---|---|---|---|
Нет данных за выбранную дату. | |||
| Тип | БПИФ |
| ISIN | RU000A105385 |
| Валюта | RUB |
| Дата начала | 06.09.2022 |
Данные отображаются за -
| Рынок | Количество сделок | Объем сделок, шт. | Объем сделок |
|---|---|---|---|
Нет данных за выбранную дату. | |||