SU
SUGB ETF (SUGB)
БПИФ
-
-
(-)
График
Информация о фонде
| Тип | БПИФ |
| ISIN | RU000A1020A8 |
| Валюта | RUB |
| Дата начала | 25.09.2020 |
Объемы торгов
Данные отображаются за -
| Рынок | Количество сделок | Объем сделок, шт. | Объем сделок |
|---|---|---|---|
Нет данных за выбранную дату. | |||
| Тип | БПИФ |
| ISIN | RU000A1020A8 |
| Валюта | RUB |
| Дата начала | 25.09.2020 |
Данные отображаются за -
| Рынок | Количество сделок | Объем сделок, шт. | Объем сделок |
|---|---|---|---|
Нет данных за выбранную дату. | |||